| 亞服 | 美服 | 歐服 | |
|---|---|---|---|
| 145 (2,772) | 143 (2,208) | 145 (2,527) | |
| 頭 | |||
| 胸 | |||
| 腳 | |||
| 手 | |||
| 肩 | |||
| 腿 | |||
| 腕 | |||
| 主 | |||
| 副 | |||
| 腰 | |||
| 戒 | |||
| 戒 | |||
| 項 | |||
| [魔方] | |||
| 魔 | |||
| 魔 | |||
| 魔 | 華戒 | 華戒 | 華戒 |
| [技能] | |||
| 主 | 幽光刃-火焰之刃 | 幽光刃-火焰之刃 | 幽光刃-火焰之刃 |
| 主 | 裂光波-混沌光核 | 裂光波-混沌光核 | 裂光波-混沌光核 |
| 主 | 鏡像術-多重影像 | 聚能轟擊-連鎖反應 | 傳送術-安全傳送 |
| 主 | 聚能轟擊-連鎖反應 | 鏡像術-多重影像 | 鏡像術-多重影像 |
| 主 | 傳送術-安全傳送 | 傳送術-安全傳送 | 冰霜新星-刺骨之寒 |
| 主 | 冰霜新星-刺骨之寒 | 多頭蛇 | 聚能轟擊-連鎖反應 |
| 被 | 無畏 | 無畏 | 元素危害 |
| 被 | 元素危害 | 烈火焚身 | 堅定不移 |
| 被 | 喚法 | 喚法 | 冰冷之血 |
| 被 | 烈火焚身 | 堅定不移 | 無畏 |
| 屬 |
|
|
|
| 屬 |
|
|
|
