tw Rank: 2. | tw Rank: 4. | tw Rank: 29. | |
---|---|---|---|
137 (2,049) | 135 (2,252) | 125 (992) | |
頭 | |||
胸 | |||
腳 | |||
手 | |||
肩 | |||
腿 | |||
腕 | |||
主 | |||
副 | NONE | NONE | NONE |
腰 | |||
戒 | |||
戒 | |||
項 | |||
[魔方] | |||
魔 | |||
魔 | NONE | ||
魔 | |||
[技能] | |||
主 | 狂亂-破空斧 | 撕裂-血流成河 | 闢地猛擊-餘震 |
主 | 狂戰之怒-心智瘋狂 | 旋風斬-烈風剪 | 裂地之震-怒火焚野 |
主 | 狂暴衝鋒-絕情猛攻 | 狂暴衝鋒-毀滅巨神 | 威嚇怒吼-踉蹌之吼 |
主 | 戰鬥暴怒-血濺八方 | 衝刺-衝鋒陷陣 | 躍擊-飛來橫禍 |
主 | 威嚇怒吼-踉蹌之吼 | 狂戰之怒-心智瘋狂 | 戰鬥暴怒-血濺八方 |
主 | 戰吼-戒備戰吼 | 戰鬥暴怒-偃武修文 | 狂戰之怒-心智瘋狂 |
被 | 無情暴虐 | 鋼鐵膽識 | 鋼鐵膽識 |
被 | 意志堅定 | 布爾凱索的恩澤 | 無情暴虐 |
被 | 狂暴殺戮 | 爭戰者 | 大地之怒 |
被 | 狂暴怒氣 | 狂暴殺戮 | 爭戰者 |
屬 |
|
|
|
屬 |
|
|
|