| eu Rank: 2. | eu Rank: 36. | eu Rank: 1. | |
|---|---|---|---|
| 150 (10,282) | 147 (8,192) | 150 (11,695) | |
| 頭 | |||
| 胸 | |||
| 腳 | |||
| 手 | |||
| 肩 | |||
| 腿 | |||
| 腕 | |||
| 主 | |||
| 副 | ![]() | ||
| 腰 | |||
| 戒 | |||
| 戒 | |||
| 項 | |||
| [魔方] | |||
| 魔 | |||
| 魔 | |||
| 魔 | 華戒 | ||
| [技能] | |||
| 主 | 死亡鐮刀-冰寒鐮刀 | 亡者界域-冰寒大地 | 亡者界域-冰寒大地 |
| 主 | 骨矛-惡疫之髓 | 骸骨護甲-分筋錯骨 | 骷髏法師-生命灌注 |
| 主 | 血魂分體-魂能積蓄 | 鮮血穿行-凝血作用 | 吞噬-吞噬靈氣 |
| 主 | 衰老-凋萎弱化 | 虹吸血液-力量轉移 | 鮮血穿行-代謝反應 |
| 主 | 鮮血穿行-代謝反應 | 屍爆-擁屍而泣 | 骸骨護甲-苦痛收割 |
| 主 | 骸骨護甲-苦痛收割 | 夭厲之咒-早夭而殂 | 血魂分體-魂能積蓄 |
| 被 | 骨牢 | 孤軍奮戰 | 長期奴役 |
| 被 | 孤軍奮戰 | 血魄之力 | 黑暗收穫 |
| 被 | 鋒銳鋸齒 | 無盡折磨 | 最終侍役 |
| 被 | 咒怨之力 | 咒怨之力 | 充沛魂能 |
| 屬 |
|
|
|
| 屬 |
|
|
|
