eu Rank: 2. | eu Rank: 15. | eu Rank: 4. | |
---|---|---|---|
150 (11,407) | 142 (10,347) | 146 (14,149) | |
頭 | |||
胸 | |||
腳 | |||
手 | |||
肩 | |||
腿 | |||
腕 | |||
主 | |||
副 | NONE | ||
腰 | |||
戒 | |||
戒 | |||
項 | |||
[魔方] | |||
魔 | |||
魔 | |||
魔 | 華戒 | ||
[技能] | |||
主 | 撕裂-血流成河 | 裂地之震-怒火焚野 | 狂亂-怒火延燒 |
主 | 旋風斬-烈風剪 | 闢地猛擊-餘震 | 躍擊-鐵之衝擊 |
主 | 震地踐踏-陷地猛擊 | 躍擊-飛來橫禍 | 戰鬥暴怒-血濺八方 |
主 | 狂戰之怒-心智瘋狂 | 狂戰之怒-心智瘋狂 | 威嚇怒吼-踉蹌之吼 |
主 | 戰鬥暴怒-偃武修文 | 戰吼-戒備戰吼 | 狂戰之怒-心智瘋狂 |
主 | 上古之矛-怒拋 | 威嚇怒吼-踉蹌之吼 | 戰吼-戒備戰吼 |
被 | 狂暴殺戮 | 無情暴虐 | 無情暴虐 |
被 | 無情暴虐 | 狂暴殺戮 | 狂暴殺戮 |
被 | 布爾凱索的恩澤 | 布爾凱索的恩澤 | 布爾凱索的恩澤 |
被 | 狂暴怒氣 | 大地之怒 | 狂暴怒氣 |
屬 |
|
|
|
屬 |
|
|
|