eu Rank: 1. | eu Rank: 24. | eu Rank: 202. | |
---|---|---|---|
150 (12,108) | 146 (6,937) | 135 (5,800) | |
頭 | |||
胸 | |||
腳 | |||
手 | |||
肩 | |||
腿 | |||
腕 | |||
主 | |||
副 | |||
腰 | |||
戒 | |||
戒 | |||
項 | |||
[魔方] | |||
魔 | |||
魔 | |||
魔 | 華戒 | 華戒 | |
[技能] | |||
主 | 阿卡拉特勇士-先知化身 | 制裁-速攻 | 火砲轟炸-釘刺桶 |
主 | 天堂之怒-天火之光 | 戰馬奔騰-神采奕奕 | 戰馬奔騰-神采奕奕 |
主 | 天堂之拳-雷霆裂隙 | 鋼鐵之甲-反傷之甲 | 鋼鐵之甲-反傷之甲 |
主 | 聖盾炫光-聖之裁決 | 無畏律令-勢不可擋 | 希望律令-天使之翼 |
主 | 無畏律令-勢不可擋 | 火砲轟炸-釘刺桶 | 天譴-真空吸引 |
主 | 戰馬奔騰-神采奕奕 | 阿卡拉特勇士-先知化身 | 阿卡拉特勇士-奮戰不息 |
被 | 天堂之力 | 天堂之力 | 寶石之力 |
被 | 寶石之力 | 鐵處女 | 指揮號令 |
被 | 神聖使命 | 指揮號令 | 鐵處女 |
被 | 律令無疆 | 寶石之力 | 虔信 |
屬 |
|
|
|
屬 |
|
|
|