eu Rank: 2. | eu Rank: 8. | eu Rank: 105. | |
---|---|---|---|
150 (9,376) | 150 (11,444) | 140 (6,553) | |
頭 | |||
胸 | |||
腳 | |||
手 | |||
肩 | |||
腿 | |||
腕 | |||
主 | |||
副 | |||
腰 | |||
戒 | |||
戒 | |||
項 | |||
[魔方] | |||
魔 | |||
魔 | |||
魔 | 華戒 | 華戒 | |
[技能] | |||
主 | 伏魔破-回湧潮 | 天地元靈-風之元靈 | 炫目神光-信仰之光 |
主 | 百烈拳-聚勁擊 | 金鐘破-爆裂光波 | 暴風奔襲-亂風襲敵 |
主 | 明鏡止水-升天奧義 | 靈光悟-蔽影沙 | 勁風煞-御風尊者 |
主 | 天地元靈-火之元靈 | 颶風轉-疾風震 | 靈光悟-蔽影沙 |
主 | 颶風轉-疾風震 | 瞬影打-無影速 | 救贖真言-迅捷身法 |
主 | 瞬影打-迅光衝 | 明鏡止水-升天奧義 | 明鏡止水-升天奧義 |
被 | 洞燭機先 | 迅雷勢 | 無情猛襲 |
被 | 鬥志堅強 | 洞燭機先 | 奕塔之光 |
被 | 天人合一 | 奕塔之光 | 洞燭機先 |
被 | 奕塔之光 | 守護之道 | 天人合一 |
屬 |
|
|
|
屬 |
|
|
|