eu Rank: 2. | eu Rank: 4. | eu Rank: 61. | |
---|---|---|---|
144 (9,739) | 143 (11,390) | 131 (9,799) | |
頭 | |||
胸 | |||
腳 | |||
手 | |||
肩 | |||
腿 | |||
腕 | |||
主 | |||
副 | |||
腰 | |||
戒 | |||
戒 | |||
項 | |||
[魔方] | |||
魔 | |||
魔 | |||
魔 | 華戒 | 華戒 | 華戒 |
[技能] | |||
主 | 魂靈收割-魂魄凋零 | 毒液吹箭-尖脊吹箭 | 突屍衝撞-殭屍熊 |
主 | 魂靈彈幕-凌空幽魂 | 食人魚-兇魚漩渦 | 靈行術-魂靈漫步 |
主 | 食人魚-兇魚漩渦 | 鬼娃大軍-匕首軍團 | 死亡之壁-召魂喚靈 |
主 | 靈行術-魂靈漫步 | 懼靈-恐懼化身 | 食人魚-兇魚漩渦 |
主 | 召喚蟲群-惡性蟲群 | 靈行術-魂靈漫步 | 召喚蟲群-惡性蟲群 |
主 | 大巫毒儀式-靈癒之舞 | 魂靈收割-魂魄凋零 | 魂靈收割-魂魄凋零 |
被 | 死亡蔓延 | 穿透迷霧 | 血之祭儀 |
被 | 無懼祭儀 | 剝削死者 | 死亡蔓延 |
被 | 魂靈歸體 | 無懼祭儀 | 無懼祭儀 |
被 | 剝削死者 | 鬼娃巫咒 | 剝削死者 |
屬 |
|
|
|
屬 |
|
|
|