tw Rank: 2. | tw Rank: 4. | tw Rank: 5. | |
---|---|---|---|
126 (2,211) | 126 (1,042) | 125 (1,189) | |
頭 | |||
胸 | |||
腳 | |||
手 | |||
肩 | |||
腿 | |||
腕 | |||
主 | |||
副 | |||
腰 | |||
戒 | |||
戒 | |||
項 | |||
[魔方] | |||
魔 | |||
魔 | |||
魔 | 華戒 | 華戒 | |
[技能] | |||
主 | 火砲轟炸-釘刺桶 | 天堂之拳-雷霆裂隙 | 制裁-速攻 |
主 | 戰馬奔騰-縛敵拖引 | 天堂之怒-天火之光 | 火砲轟炸-釘刺桶 |
主 | 鋼鐵之甲-反傷之甲 | 聖盾炫光-聖之裁決 | 鋼鐵之甲-反傷之甲 |
主 | 天譴-真空吸引 | 無畏律令-勢不可擋 | 希望律令-天使之翼 |
主 | 正義律令-信念之盾 | 鋼鐵之甲-疾行之甲 | 阿卡拉特勇士-先知化身 |
主 | 阿卡拉特勇士-先知化身 | 阿卡拉特勇士-先知化身 | 天譴-真空吸引 |
被 | 寶石之力 | 越挫越勇 | 虔信 |
被 | 虔信 | 神聖使命 | 指揮號令 |
被 | 指揮號令 | 寶石之力 | 寶石之力 |
被 | 鐵處女 | 律令無疆 | 堅守陣地 |
屬 |
|
|
|
屬 |
|
|
|