| tw Rank: 1. | eu Rank: 2. | eu Rank: 3. | |
|---|---|---|---|
| 127 (2,302) | 127 (1,900) | 126 (1,044) | |
| 頭 | |||
| 胸 | |||
| 腳 | |||
| 手 | |||
| 肩 | |||
| 腿 | |||
| 腕 | |||
| 主 | |||
| 副 | |||
| 腰 | |||
| 戒 | |||
| 戒 | |||
| 項 | |||
| [魔方] | |||
| 魔 | |||
| 魔 | |||
| 魔 | 華戒 | ||
| [技能] | |||
| 主 | 夭厲之咒-夭厲靈氣 | 亡者界域-屍墳遍野 | 死亡鐮刀-詛咒鐮刀 |
| 主 | 血魂分體-魂能積蓄 | 骷髏法師-生命灌注 | 屍爆-擁屍而泣 |
| 主 | 骸骨護甲-分筋錯骨 | 鮮血穿行-代謝反應 | 鮮血穿行-鮮血汲取 |
| 主 | 骨矛-冰晶骨矛 | 血魂分體-魂能積蓄 | 骨矛-惡疫之髓 |
| 主 | 吞噬-如飢似渴 | 吞噬-吞噬靈氣 | 骸骨護甲-分筋錯骨 |
| 主 | 鮮血穿行-血肉蛻化 | 骸骨護甲-苦痛收割 | 亡者界域-冰寒大地 |
| 被 | 死亡之力 | 血魄之力 | 孤軍奮戰 |
| 被 | 孤軍奮戰 | 最終侍役 | 血魄之力 |
| 被 | 骨牢 | 長期奴役 | 咒怨之力 |
| 被 | 鋒銳鋸齒 | 死亡之力 | 無盡折磨 |
| 屬 |
|
|
|
| 屬 |
|
|
|
