eu Rank: 1. | eu Rank: 12. | eu Rank: 143. | |
---|---|---|---|
140 (2,506) | 128 (1,090) | 119 (903) | |
頭 | |||
胸 | |||
腳 | |||
手 | |||
肩 | |||
腿 | |||
腕 | |||
主 | |||
副 | |||
腰 | |||
戒 | |||
戒 | |||
項 | |||
[魔方] | |||
魔 | |||
魔 | |||
魔 | 華戒 | 華戒 | 華戒 |
[技能] | |||
主 | 魂靈彈幕-凌空幽魂 | 毒液吹箭-尖脊吹箭 | 死亡之壁-召魂喚靈 |
主 | 靈行術-魂靈漫步 | 食人魚-食人巨浪 | 突屍衝撞-殭屍熊 |
主 | 召喚蟲群-惡性蟲群 | 靈行術-魂靈漫步 | 靈行術-魂靈漫步 |
主 | 魂靈收割-魂魄凋零 | 魂靈收割-魂魄凋零 | 魂靈收割-魂魄凋零 |
主 | 食人魚-兇魚漩渦 | 鬼娃大軍-匕首軍團 | 食人魚-兇魚漩渦 |
主 | 大巫毒儀式-靈癒之舞 | 懼靈-死神面容 | 召喚蟲群-惡性蟲群 |
被 | 剝削死者 | 魂靈歸體 | 血之祭儀 |
被 | 精魂回湧 | 剝削死者 | 魂靈歸體 |
被 | 魂靈歸體 | 鬼娃巫咒 | 剝削死者 |
被 | 無懼祭儀 | 穿透迷霧 | 無懼祭儀 |
屬 |
|
|
|
屬 |
|
|
|