| eu Rank: 2. | eu Rank: 51. | eu Rank: 11. | |
|---|---|---|---|
| 130 (1,276) | 117 (1,156) | 124 (1,515) | |
| 頭 | |||
| 胸 | |||
| 腳 | |||
| 手 | |||
| 肩 | |||
| 腿 | |||
| 腕 | |||
| 主 | |||
| 副 | NONE | NONE | |
| 腰 | |||
| 戒 | |||
| 戒 | |||
| 項 | |||
| [魔方] | |||
| 魔 | |||
| 魔 | |||
| 魔 | 華戒 | ||
| [技能] | |||
| 主 | 撕裂-血流成河 | 狂戰之怒-心智瘋狂 | 狂亂-狂亂先驅 |
| 主 | 旋風斬-烈風剪 | 裂地之震-怒火焚野 | 狂戰之怒-心智瘋狂 |
| 主 | 威嚇怒吼-踉蹌之吼 | 闢地猛擊-餘震 | 狂暴衝鋒-絕情猛攻 |
| 主 | 震地踐踏-陷地猛擊 | 躍擊-飛來橫禍 | 威嚇怒吼-踉蹌之吼 |
| 主 | 戰鬥暴怒-偃武修文 | 威嚇怒吼-踉蹌之吼 | 戰鬥暴怒-血濺八方 |
| 主 | 狂戰之怒-心智瘋狂 | 戰吼-戒備戰吼 | 戰吼-戒備戰吼 |
| 被 | 鋼鐵膽識 | 鋼鐵膽識 | 鋼鐵膽識 |
| 被 | 爭戰者 | 爭戰者 | 狂暴怒氣 |
| 被 | 無情暴虐 | 布爾凱索的恩澤 | 布爾凱索的恩澤 |
| 被 | 布爾凱索的恩澤 | 大地之怒 | 狂暴殺戮 |
| 屬 |
|
|
|
| 屬 |
|
|
|