| us Rank: 1. | us Rank: 2. | us Rank: 3. | |
|---|---|---|---|
| 126 (1,137) | 124 (997) | 122 (1,310) | |
| 頭 | |||
| 胸 | |||
| 腳 | |||
| 手 | |||
| 肩 | |||
| 腿 | |||
| 腕 | |||
| 主 | |||
| 副 | |||
| 腰 | |||
| 戒 | |||
| 戒 | |||
| 項 | |||
| [魔方] | |||
| 魔 | |||
| 魔 | |||
| 魔 | |||
| [技能] | |||
| 主 | 火砲轟炸-釘刺桶 | 戰馬奔騰-馬不停蹄 | 鋼鐵之甲-反傷之甲 |
| 主 | 烈空斬-攻守兼備 | 火砲轟炸-釘刺桶 | 火砲轟炸-釘刺桶 |
| 主 | 戰馬奔騰-馬不停蹄 | 天譴-真空吸引 | 戰馬奔騰-馬不停蹄 |
| 主 | 正義律令-剛強不屈 | 鋼鐵之甲-反傷之甲 | 阿卡拉特勇士-先知化身 |
| 主 | 鋼鐵之甲-反傷之甲 | 正義律令-力量衰竭 | 希望律令-天使之翼 |
| 主 | 阿卡拉特勇士-先知化身 | 阿卡拉特勇士-先知化身 | 天譴-真空吸引 |
| 被 | 寶石之力 | 虔信 | 指揮號令 |
| 被 | 鐵處女 | 鐵處女 | 寶石之力 |
| 被 | 指揮號令 | 堅守陣地 | 越挫越勇 |
| 被 | 虔信 | 指揮號令 | 鐵處女 |
| 屬 |
|
|
|
| 屬 |
|
|
|
