us Rank: 1. | eu Rank: 2. | us Rank: 3. | |
---|---|---|---|
140 (2,263) | 137 (1,975) | 134 (1,705) | |
頭 | |||
胸 | |||
腳 | |||
手 | |||
肩 | |||
腿 | |||
腕 | |||
主 | |||
副 | |||
腰 | |||
戒 | |||
戒 | |||
項 | |||
[魔方] | |||
魔 | |||
魔 | |||
魔 | 華戒 | ||
[技能] | |||
主 | 追噬箭-吞噬箭 | 追噬箭-吞噬箭 | 追噬箭-吞噬箭 |
主 | 掃射-迅影流轉 | 掃射-迅影流轉 | 掃射-迅影流轉 |
主 | 煙幕-特製隱幕 | 煙幕-特製隱幕 | 復仇心切-黑暗之心 |
主 | 飛舞刀刃-刀刃護甲 | 飛舞刀刃-刀刃護甲 | 飛舞刀刃-刀刃護甲 |
主 | 復仇心切-黑暗之心 | 蓄勢待發-集中心智 | 暗影之力-暗影翔步 |
主 | 蓄勢待發-集中心智 | 復仇心切-黑暗之心 | 蓄勢待發-集中心智 |
被 | 箭術專精 | 窮追猛打 | 箭術專精 |
被 | 覺察敵勢 | 麻醉陷阱 | 窮追猛打 |
被 | 戰略優勢 | 伏擊 | 戰略優勢 |
被 | 伏擊 | 覺察敵勢 | 覺察敵勢 |
屬 |
|
|
|
屬 |
|
|
|