| us Rank: 1. | us Rank: 2. | us Rank: 3. | |
|---|---|---|---|
| 138 (1,587) | 135 (1,876) | 134 (1,273) | |
| 頭 | |||
| 胸 | |||
| 腳 | |||
| 手 | |||
| 肩 | |||
| 腿 | |||
| 腕 | |||
| 主 | |||
| 副 | |||
| 腰 | |||
| 戒 | |||
| 戒 | |||
| 項 | |||
| [魔方] | |||
| 魔 | |||
| 魔 | |||
| 魔 | 華戒 | 華戒 | |
| [技能] | |||
| 主 | 百烈拳-聚勁擊 | 颶風轉-疾風震 | 百烈拳-聚勁擊 |
| 主 | 颶風轉-疾風震 | 金鐘破-先祖石柱 | 颶風轉-疾風震 |
| 主 | 靈光悟-蔽影沙 | 天地元靈-風之元靈 | 瞬影打-迅光衝 |
| 主 | 瞬影打-無影速 | 靈光悟-蔽影沙 | 靈光悟-蔽影沙 |
| 主 | 天地元靈-火之元靈 | 瞬影打-無影速 | 天地元靈-火之元靈 |
| 主 | 救贖真言-迅捷身法 | 救贖真言-迅捷身法 | 定罪真言-滅絕咒 |
| 被 | 瀕死覺悟 | 奕塔之光 | 瀕死覺悟 |
| 被 | 洞燭機先 | 天人合一 | 奕塔之光 |
| 被 | 奕塔之光 | 洞燭機先 | 洞燭機先 |
| 被 | 天人合一 | 瀕死覺悟 | 天人合一 |
| 屬 |
|
|
|
| 屬 |
|
|
|
