| tw Rank: 1. | tw Rank: 2. | tw Rank: 3. | |
|---|---|---|---|
| 118 (1,233) | 116 (939) | 114 (1,002) | |
| 頭 | |||
| 胸 | |||
| 腳 | |||
| 手 | |||
| 肩 | |||
| 腿 | |||
| 腕 | |||
| 主 | |||
| 副 | |||
| 腰 | |||
| 戒 | |||
| 戒 | |||
| 項 | |||
| [魔方] | |||
| 魔 | |||
| 魔 | |||
| 魔 | 華戒 | ||
| [技能] | |||
| 主 | 死亡鐮刀-冰寒鐮刀 | 夭厲之咒-夭厲靈氣 | 死亡鐮刀-冰寒鐮刀 |
| 主 | 骨矛-惡疫之髓 | 鮮血穿行-生理潛能 | 骨矛-惡疫之髓 |
| 主 | 鮮血穿行-生理潛能 | 骸骨護甲-分筋錯骨 | 血魂分體-骨血雙分 |
| 主 | 衰老-凋萎弱化 | 死亡鐮刀-冰寒鐮刀 | 夭厲之咒-夭厲靈氣 |
| 主 | 骸骨護甲-分筋錯骨 | 骨矛-惡疫之髓 | 鮮血穿行-生理潛能 |
| 主 | 血魂分體-骨血雙分 | 血魂分體-骨血雙分 | 骸骨護甲-分筋錯骨 |
| 被 | 孤軍奮戰 | 最終侍役 | 孤軍奮戰 |
| 被 | 咒怨之力 | 迅捷收割 | 最終侍役 |
| 被 | 最終侍役 | 骨牢 | 骨牢 |
| 被 | 鋒銳鋸齒 | 鋒銳鋸齒 | 鋒銳鋸齒 |
| 屬 |
|
|
|
| 屬 |
|
|
|
