| eu Rank: 2. | eu Rank: 3. | eu Rank: 4. | |
|---|---|---|---|
| 124 (1,128) | 124 (1,238) | 123 (1,072) | |
| 頭 | |||
| 胸 | |||
| 腳 | |||
| 手 | |||
| 肩 | |||
| 腿 | |||
| 腕 | |||
| 主 | |||
| 副 | |||
| 腰 | |||
| 戒 | |||
| 戒 | |||
| 項 | |||
| [魔方] | |||
| 魔 | |||
| 魔 | |||
| 魔 | 華戒 | 華戒 | |
| [技能] | |||
| 主 | 魂靈彈幕-凌空幽魂 | 魂靈彈幕-凌空幽魂 | 魂靈彈幕-凌空幽魂 |
| 主 | 召喚蟲群-惡性蟲群 | 召喚蟲群-惡性蟲群 | 食人魚-兇魚漩渦 |
| 主 | 大巫毒儀式-靈癒之舞 | 靈行術-靈肉分離 | 魂靈收割-魂靈饗宴 |
| 主 | 魂靈收割-魂魄凋零 | 魂靈收割-魂魄凋零 | 懼靈-恐怖追獵 |
| 主 | 靈行術-靈肉分離 | 食人魚-兇魚漩渦 | 靈行術-靈肉分離 |
| 主 | 懼靈-恐怖追獵 | 大巫毒儀式-靈癒之舞 | 大巫毒儀式-惡靈鬼舞 |
| 被 | 魂靈歸體 | 無懼祭儀 | 剝削死者 |
| 被 | 剝削死者 | 精魂回湧 | 精魂回湧 |
| 被 | 精魂回湧 | 魂靈歸體 | 無懼祭儀 |
| 被 | 無懼祭儀 | 剝削死者 | 強烈忠誠 |
| 屬 |
|
|
|
| 屬 |
|
|
|
