eu Rank: 1. | eu Rank: 2. | eu Rank: 3. | |
---|---|---|---|
144 (2,554) | 142 (2,014) | 138 (2,128) | |
頭 | |||
胸 | |||
腳 | |||
手 | |||
肩 | |||
腿 | |||
腕 | |||
主 | |||
副 | NONE | NONE | NONE |
腰 | |||
戒 | |||
戒 | |||
項 | |||
[魔方] | |||
魔 | |||
魔 | |||
魔 | 華戒 | 華戒 | 華戒 |
[技能] | |||
主 | 幽光刃-火焰之刃 | 魔法武器-能量引導 | 幽光刃-火焰之刃 |
主 | 裂光波-混沌光核 | 裂光波 | 裂光波-混沌光核 |
主 | 聚能轟擊-連鎖反應 | 鏡像術-多重影像 | 鏡像術-多重影像 |
主 | 魔法武器-能量引導 | 幽光刃-火焰之刃 | 傳送術-安全傳送 |
主 | 傳送術-安全傳送 | 傳送術-安全傳送 | 聚能轟擊-連鎖反應 |
主 | 鏡像術-多重影像 | 聚能轟擊-連鎖反應 | 魔法武器-能量引導 |
被 | 無畏 | 護甲強化 | 無畏 |
被 | 護甲強化 | 無畏 | 喚法 |
被 | 異象動盪 | 異象動盪 | 異象動盪 |
被 | 元素危害 | 喚法 | 護甲強化 |
屬 |
|
|
|
屬 |
|
|
|