tw Rank: 1. (賽季24) | tw Rank: 1. (賽季24-專家) | tw Rank: 1. (非賽季) | |
---|---|---|---|
150 (7,387) | 146 (6,034) | 146 (15,154) | |
頭 | |||
胸 | |||
腳 | |||
手 | |||
肩 | |||
腿 | |||
腕 | |||
主 | |||
副 | |||
腰 | |||
戒 | |||
戒 | |||
項 | |||
[魔方] | |||
魔 | |||
魔 | |||
魔 | |||
[技能] | |||
主 | 蓄勢待發-集中心智 | 復仇心切-黑暗之心 | 蓄勢待發-集中心智 |
主 | 飛舞刀刃-刀刃護甲 | 蓄勢待發-集中心智 | 掃射-導彈風暴 |
主 | 復仇心切-黑暗之心 | 掃射-導彈風暴 | 復仇心切-黑暗之心 |
主 | 煙幕-特製隱幕 | 暗影之力-潛入暗影 | 追噬箭-吞噬箭 |
主 | 掃射-導彈風暴 | 飛舞刀刃-刀刃護甲 | 煙幕-特製隱幕 |
主 | 追噬箭-吞噬箭 | 追噬箭-吞噬箭 | 飛舞刀刃-刀刃護甲 |
被 | 麻醉陷阱 | 窮追猛打 | 窮追猛打 |
被 | 沉著狙擊 | 箭術專精 | 箭術專精 |
被 | 箭術專精 | 麻醉陷阱 | 麻醉陷阱 |
被 | 伏擊 | 伏擊 | 伏擊 |
屬 |
|
|
|
屬 |
|
|
|