us Rank: 1. (賽季24) | us Rank: 1. (賽季24-專家) | us Rank: 1. (非賽季) | |
|---|---|---|---|
| 150 (6,515) | 150 (5,121) | 150 (11,709) | |
| 頭 | |||
| 胸 | |||
| 腳 | |||
| 手 | |||
| 肩 | |||
| 腿 | |||
| 腕 | |||
| 主 | |||
| 副 | NONE | ||
| 腰 | |||
| 戒 | |||
| 戒 | |||
| 項 | |||
| [魔方] | |||
| 魔 | |||
| 魔 | |||
| 魔 | 華戒 | 華戒 | 華戒 |
| [技能] | |||
| 主 | 幽光刃-火焰之刃 | 幽光刃-火焰之刃 | 幽光刃-火焰之刃 |
| 主 | 裂光波-混沌光核 | 裂光波-聚能 | 裂光波-混沌光核 |
| 主 | 鏡像術-多重影像 | 聚能轟擊-連鎖反應 | 聚能轟擊-連鎖反應 |
| 主 | 傳送術-安全傳送 | 傳送術-安全傳送 | 魔法武器-強化武器 |
| 主 | 冰霜新星-刺骨之寒 | 鏡像術-多重影像 | 鏡像術-多重影像 |
| 主 | 聚能轟擊-連鎖反應 | 魔法武器-能量折射 | 傳送術-安全傳送 |
| 被 | 烈火焚身 | 護甲強化 | 無畏 |
| 被 | 堅定不移 | 精神感悟 | 堅定不移 |
| 被 | 喚法 | 烈火焚身 | 元素危害 |
| 被 | 元素危害 | 無畏 | 喚法 |
| 屬 |
|
|
|
| 屬 |
|
|
|
