S26 | 獵人 | 武僧 | 巫醫 |
野蠻人 | 聖教軍 | 死靈 | 秘術師 |
-資料收集時間 : 2022/3/16-(點選連結可以查看詳細屬性配裝)
職業總排名
排名 | 巔峰 | 大密 | 配裝 | 職業 |
1 | 3657 | 142 | 殷娜元靈 | 武僧 |
2 | 1571 | 139 | 散裝-先祖之錘 | 野蠻人 |
3 | 2057 | 138 | 掠奪者-箭塔流 | 獵人 |
4 | 3669 | 137 | 散裝黑人旋風流 | 秘術師 |
5 | 1441 | 136 | 厄拉祈爾蜘蛛流 | 巫醫 |
6 | 2159 | 133 | 召魔者荊棘 | 聖教軍 |
7 | 2030 | 132 | 散裝屍爆流 | 死靈法師 |
武僧各流派排行榜
排名 | 巔峰 | 大密 | 配裝 |
1 | 3657 | 142 | 殷娜元靈 |
2 | 2274 | 136 | 散裝金鐘 |
3 | 2123 | 120 | 正義奔襲 |
4 | 1090 | 117 | 猴王奔襲 |
5 | 1174 | 110 | 千颶戰甲 |
6 | 679 | 105 | 烏蓮娜七星爆裂 |
野蠻人各流派排行榜
排名 | 巔峰 | 大密 | 配裝 |
1 | 1571 | 139 | 散裝-先祖之錘 |
2 | 1294 | 133 | 蕾蔻爾狂暴衝鋒 |
3 | 1643 | 132 | 荒野之怒-旋風蠻 |
4 | 875 | 116 | 蠻夷印記-菜刀流 |
5 | 891 | 110 | 不朽之王 |
6 | 930 | 102 | 地之力量-跳跳蠻 |
獵人各流派排行榜
排名 | 巔峰 | 大密 | 配裝 |
1 | 2057 | 138 | 掠奪者-箭塔流 |
2 | 2519 | 127 | 轉轉獵 |
3 | 951 | 120 | 暗影套裝-三刀流 |
4 | 2203 | 115 | 娜塔亞-箭雨 |
5 | 2204 | 112 | 邪瀆套裝-多重射擊 |
6 | 1521 | 106 | 散裝流派 |
秘術師各流派排行榜
排名 | 巔峰 | 大密 | 配裝 |
1 | 3669 | 137 | 散裝黑人旋風流 |
2 | 2085 | 135 | 堤豐多頭蛇流派 |
3 | 2088 | 132 | 火鳥菜刀流 |
4 | 918 | 120 | 維爾黑人流派 |
5 | 1597 | 115 | 德瑟雷旋風流派 |
6 | 697 | 101 | 塔拉夏旋風流 |
巫醫各流派排行榜
排名 | 巔峰 | 大密 | 配裝 |
1 | 1441 | 136 | 厄拉祈爾蜘蛛流 |
2 | 2493 | 130 | 祖妮瑪莎吹箭流 |
3 | 1170 | 117 | 魂彈流派 |
4 | 911 | 105 | 散裝巨屍 |
5 | 771 | 102 | 獄牙殭屍熊流派 |
6 | 761 | 96 | 玉魂套裝 |
聖教軍各流派排行榜
排名 | 巔峰 | 大密 | 配裝 |
1 | 2159 | 133 | 召魔者荊棘 |
2 | 1663 | 132 | 散裝火炮荊棘 |
3 | 1052 | 125 | 阿克漢火炮荊棘 |
4 | 905 | 119 | 三光流派 |
5 | 935 | 100 | 聖光追尋者 |
6 | 1069 | 96 | 羅蘭聖光掃擊 |
-其他連結
S26 | 獵人 | 武僧 | 巫醫 |
野蠻人 | 聖教軍 | 死靈 | 秘術師 |