| S26 | 獵人 | 武僧 | 巫醫 |
| 野蠻人 | 聖教軍 | 死靈 | 秘術師 |
Hot : PTR-2.7.3(第二版)-7職業 42 個流派全排名一覽
資料收集時間 : 2022/3/23–(點選連結可以查看詳細屬性配裝)
| 排名 | 巔峰 | 大密 | 配裝 | 職業 |
| 1 | 2862 | 143 | 厄拉祈爾蜘蛛流 | 巫醫 |
| 2 | 3657 | 142 | 殷娜元靈 | 武僧 |
| 3 | 3789 | 142 | 掠奪者-箭塔流 | 獵人 |
| 4 | 1911 | 141 | 散裝-先祖之錘 | 野蠻人 |
| 5 | 3197 | 141 | 蕾蔻爾狂暴衝鋒 | 野蠻人 |
| 6 | 2509 | 139 | 散裝金鐘 | 武僧 |
| 7 | 2495 | 138 | 散裝屍爆流 | 死靈 |
| 8 | 3669 | 137 | 散裝黑人旋風流 | 秘術師 |
| 9 | 4304 | 137 | 召魔者荊棘 | 聖教軍 |
| 10 | 2094 | 136 | 堤豐多頭蛇流派 | 秘術師 |
| 11 | 2743 | 136 | 拉斯瑪死亡軍團 | 死靈 |
| 12 | 2885 | 135 | 祖妮瑪莎吹箭流 | 巫醫 |
| 13 | 3262 | 134 | 轉轉獵 | 獵人 |
| 14 | 2103 | 133 | 火鳥菜刀流 | 秘術師 |
| 15 | 1643 | 132 | 荒野之怒-旋風蠻 | 野蠻人 |
| 16 | 1663 | 132 | 散裝火炮荊棘 | 聖教軍 |
| 17 | 2886 | 130 | 散裝吹箭 | 巫醫 |
| 18 | 1133 | 128 | 阿克漢火炮荊棘 | 聖教軍 |
| 19 | 1647 | 128 | 魂彈流派 | 巫醫 |
| 20 | 1710 | 128 | 暗影套裝-三刀流 | 獵人 |
| 21 | 2018 | 125 | 蠻夷印記-菜刀流 | 野蠻人 |
| 22 | 1808 | 124 | 維爾黑人流派 | 秘術師 |
| 23 | 1156 | 120 | 猴王奔襲 | 武僧 |
| 24 | 1182 | 120 | 英勇三光流派 | 聖教軍 |
| 25 | 1650 | 120 | 獄牙巨屍 | 巫醫 |
| 26 | 2132 | 120 | 正義奔襲 | 武僧 |
| 27 | 2658 | 120 | 娜塔亞-箭雨 | 獵人 |
| 28 | 919 | 119 | 不朽之王 | 野蠻人 |
| 29 | 1238 | 117 | 塔拉夏祕法光球 | 秘術師 |
| 30 | 2589 | 117 | 狂歡節骨茅 | 死靈 |
| 31 | 955 | 116 | 地之力量-跳跳蠻 | 野蠻人 |
| 32 | 1597 | 115 | 德瑟雷旋風流派 | 秘術師 |
| 33 | 2331 | 115 | 邪瀆套裝-多重射擊 | 獵人 |
| 34 | 2668 | 112 | 散裝連射流派 | 獵人 |
| 35 | 1476 | 111 | 千颶戰甲 | 武僧 |
| 36 | 1148 | 110 | 烏蓮娜七星爆裂 | 武僧 |
| 37 | 1572 | 110 | 玉魂套裝 | 巫醫 |
| 38 | 2569 | 110 | 惡疫之王屍槍 | 死靈 |
| 39 | 1055 | 106 | 聖光追尋者 | 聖教軍 |
| 40 | 817 | 100 | 羅蘭聖光掃擊 | 聖教軍 |
| 41 | 2586 | 100 | 依納瑞斯套裝 | 死靈 |
| 42 | 2739 | 90 | 塔格奧屍槍 | 死靈 |
| S26 | 獵人 | 武僧 | 巫醫 |
| 野蠻人 | 聖教軍 | 死靈 | 秘術師 |
