S27 | 獵人 | 武僧 | 巫醫 |
野蠻人 | 聖教軍 | 死靈 | 秘術師 |
本帖整理 8/4 ptr2 最後一天 42 流派在排行榜的表現.
TIP: 點選套裝連結可以查看完整詳細屬性配裝
以下列出42流派排名清單.
總排名 | 職業內排名 | 大密 | 時間 | 職業 | 套裝 |
1 | 1 | 150 | 06:10 | 武僧 | 散裝金鐘 |
2 | 1 | 150 | 08:20 | 巫醫 | 散裝食人魚 |
3 | 2 | 150 | 08:30 | 巫醫 | 厄拉祈爾 |
4 | 1 | 150 | 08:43 | 野蠻人 | 散裝 |
5 | 1 | 150 | 09:22 | 聖教軍 | 散裝 |
6 | 1 | 150 | 09:43 | 死靈 | 塔格奧 |
7 | 2 | 150 | 12:25 | 聖教軍 | 聖光 |
8 | 3 | 150 | 12:34 | 聖教軍 | 召魔者 |
9 | 1 | 150 | 13:01 | 獵人 | 掠奪者 |
10 | 2 | 150 | 13:05 | 野蠻人 | 不朽之王 |
11 | 4 | 150 | 13:17 | 聖教軍 | 英勇 |
12 | 3 | 150 | 13:21 | 巫醫 | 蒙度奴 |
13 | 3 | 150 | 13:37 | 野蠻人 | 雷蔻爾 |
14 | 5 | 150 | 14:13 | 聖教軍 | 阿克漢 |
15 | 6 | 150 | 14:43 | 聖教軍 | 羅蘭 |
16 | 4 | 147 | 12:38 | 野蠻人 | 荒野之怒 |
17 | 2 | 146 | 13:15 | 獵人 | 暗影 |
18 | 1 | 144 | 10:49 | 秘術師 | 不死鳥 |
19 | 2 | 144 | 14:17 | 武僧 | 猴王 |
20 | 3 | 144 | 14:30 | 武僧 | 烏蓮娜 |
21 | 2 | 143 | 12:44 | 秘術師 | 德雷瑟 |
22 | 4 | 143 | 14:25 | 巫醫 | 祖妮瑪莎 |
23 | 2 | 140 | 10:44 | 死靈 | 拉斯馬 |
24 | 3 | 138 | 13:30 | 秘術師 | 堤豐 |
25 | 5 | 138 | 14:08 | 野蠻人 | 地之力量 |
26 | 5 | 136 | 12:58 | 巫醫 | 獄牙 |
27 | 6 | 135 | 10:41 | 巫醫 | 玉魂師 |
28 | 3 | 135 | 12:45 | 死靈 | 散裝新星 |
29 | 4 | 135 | 13:09 | 武僧 | 殷娜 |
30 | 4 | 134 | 14:27 | 秘術師 | 塔拉夏 |
31 | 4 | 133 | 12:23 | 死靈 | 伊納瑞斯 |
32 | 3 | 131 | 11:44 | 獵人 | 恐懼之地 |
33 | 5 | 130 | 12:15 | 秘術師 | 散裝 |
34 | 5 | 130 | 14:28 | 死靈 | 惡疫之王 |
35 | 4 | 130 | 14:38 | 獵人 | 邪瀆 |
36 | 6 | 126 | 12:46 | 野蠻人 | 九十蠻夷 |
37 | 5 | 125 | 13:54 | 獵人 | 散裝 |
38 | 6 | 121 | 14:18 | 獵人 | 娜塔亞 |
39 | 6 | 120 | 14:22 | 死靈 | 狂歡節 |
40 | 5 | 117 | 13:10 | 武僧 | 千颶 |
41 | 6 | 116 | 10:05 | 秘術師 | 維爾 |
42 | 6 | 113 | 12:22 | 武僧 | 正義 |
其他參考資料
S27 | 獵人 | 武僧 | 巫醫 |
野蠻人 | 聖教軍 | 死靈 | 秘術師 |