回到首頁
HOT : 暗黑資料庫搜尋 – 資料庫搜尋使用手冊
本帖整合暗黑破壞神3-賽季25 -所有流派強度及靈魂碎片搭配配裝,以及及強度的圖文說明連結給大家參考,可點選想要看的職業連結可以看到完整的圖文說明,每篇也有提供影片說明給大家參考,圖文配裝用手機或 PC 開都可以方便的邊打邊配裝.請多多利用.
連結 :
賽季25 (2022/1/6 更新)-RK1 各職業配裝參考
賽季25 (2022/1/6 更新)-RK1 各職業配裝參考 | |
類別 | 詳細屬性配裝參考 | 日期 |
四人團隊 | 野蠻人(輔助)-大密150,2分 31秒完成,配裝參考 | 1月6日 |
四人團隊 | 聖教軍-大密150,2分 31秒,配裝參考 | 1月6日 |
四人團隊 | 狩魔獵人(輔助)-大密150,2分 31秒,配裝參考 | 1月6日 |
武僧單人 | 武僧大密 150,5分 54秒配裝詳細參考 | 1月5日 |
獵人單人 | 狩魔獵人大密 150,10分 23.350秒,配裝參考 | 1月5日 |
巫醫單人 | 巫醫大密 150,11分 8.633秒,配裝參考 | 1月5日 |
死靈單人 | 死靈法師大密 150,14分 12.866秒,配裝參考 | 1月5日 |
野蠻人單人 | 野蠻人大密 150,12分 37.883秒,配裝參考 | 1月5日 |
聖教軍單人 | 聖教軍大密 150,6分 28.283秒,配裝參考 | 1月5日 |
秘術師單人 | 秘術師大密145,11分51.083秒,配裝參考 | 1月5日 |
PTR2.7.2 測試伺服器-第二版 各職業流派配裝速連結(2021/12/12 更新)
獵人PTR 2.7.2第二版各流派第一名成績&完整配裝參考
配裝參考連結 | PTR2 Result. |
轉轉獵 | Rank-1 , lv-150, (巔峰2393), 4:40 完成 |
轉轉獵(追噬) | Rank-2 lv-150, (巔峰 2335),4:52 完成 |
哨塔流派 | Rank-1 , lv-150, (巔峰3015), 8:48 完成 |
散裝(掃射) | Rank-1 , lv-150, (巔峰 3088),13:16 完成 |
娜塔亞5+3 | Rank-1 , lv-150, (巔峰 2378),13:39 完成 |
暗影三刀 | Rank-1 , lv-143, (巔峰 2593),14:36 完成 |
邪瀆套裝 | Rank-1 , lv-121, (巔峰 2719),12:20 完成 |
武僧PTR 2.7.2第二版各流派第一名成績&完整配裝參考
配裝參考連結 | PTR2 Result. |
殷娜流派 | Rank-1 , lv150, (巔峰 4630) 2:28 完成 |
散裝流派 | Rank-1 , lv150, (巔峰 3232) 14:35 完成 |
猴王套裝 | Rank-1 , lv 136, (巔峰 1650) 8:25 完成 |
正義套裝 | Rank-1 , lv-135, (巔峰 1554) 13:28 完成 |
烏蓮娜套裝 | Rank-1 , lv-130, (巔峰 2694) 13:00 完成 |
千颶套裝 | Rank-1 , lv-100, (巔峰 1565)6:56 完成 |
巫醫PTR 2.7.2第二版各流派第一名成績&完整配裝參考
配裝參考連結 | PTR2 Result. |
厄拉祈爾蜘蛛流 | Rank-1 , lv-150, (巔峰 2476),3:25 完成 |
祖妮吹箭流 | Rank-1 , lv-150, (巔峰 4598),4:11 完成 |
蒙杜奴魂彈流 | Rank-1 , lv-150, (巔峰 4592),9:34 完成 |
獄牙套裝流派 | Rank-1 , lv-140, (巔峰 2322),13:49 完成 |
玉魂師 | Rank-1 , lv-130, (巔峰 2309),10:56 完成 |
野蠻人PTR 2.7.2第二版各流派第一名成績&完整配裝參考
配裝參考連結 | PTR2 Result. |
旋風蠻 | Rank-1 lv-150, (巔峰 4408),10:22 完成 |
散裝流派 | Rank-1 , lv-150, (巔峰 3389),13:58 完成 |
不朽之王套裝 | Rank-1 , lv-141, (巔峰 3166),14:38 完成 |
蠻夷套裝 | Rank-1 , lv-135, (巔峰 1754),14:50 完成 |
蕾蔻爾套裝 | Rank-1 , lv-130, (巔峰 3438),11:59 完成 |
跳跳蠻 | Rank-1 , lv-130, (巔峰 1412),13:47 完成 |
死靈法師PTR 2.7.2第二版各流派第一名成績&完整配裝參考
死靈法師配裝參考連結 | PTR2 Result. |
散裝流派 | Rank-1 lv-150, (巔峰 2692),5:12 完成 |
拉斯瑪死亡軍團 | Rank-1 lv-150, (巔峰 4271),13:38 完成 |
伊納瑞斯套裝 | Rank-1 lv-130, (巔峰 2049),9:56 完成 |
燃燒狂歡節套裝(待上) | Rank-1 lv-120, (巔峰 2074),6:40 完成 |
惡疫之王套裝(待上) | Rank-1 lv-110, (巔峰 974),4:19 完成 |
塔格奧套裝(待上) | Rank-1 lv-80, (巔峰 898),10:26 完成 |
聖教軍PTR 2.7.2第二版各流派第一名成績&完整配裝參考
聖教軍配裝參考連結 | PTR2 Result. |
英勇套裝 | Rank-1 lv-150, (巔峰 4330),6:10 完成 |
阿克漢火炮荊棘 | Rank-1 lv-150, (巔峰 2465),8:34 完成 |
散裝流派 | Rank-1 lv-145, (巔峰 3550),14:30 完成 |
召魔者荊棘(待上) | Rank-1 lv-125, (巔峰 1086),12:10 完成 |
聖光追尋者(待上) | Rank-1 lv-115, (巔峰 1193),10:06 完成 |
羅蘭套裝(待上) | Rank-1 lv-102, (巔峰 1008),9:55 完成 |
秘術師PTR 2.7.2第二版各流派第一名成績&完整配裝參考
秘術師配裝參考連結 | PTR2 Result. |
火鳥菜刀 | Rank-1 lv-150, (巔峰 4394),12:58 完成 |
散裝(能量旋風) | Rank-1 lv-150, (巔峰 4431),13:35 完成 |
提豐多頭蛇 | Rank-1 lv-146, (巔峰 2568),14:56 完成 |
維爾黑人 | Rank-1 lv-134, (巔峰 1227),14:26 完成 |
德瑟雷套裝(待上) | Rank-1 lv-110, (巔峰 1088),12:20 完成 |
塔拉夏套裝(待上) | Rank-1 lv-105, (巔峰 825),9:15 完成 |
Others
PTR2.7.2 測試伺服器-第一版 各職業流派配裝速連結
快速連結