| S27 | 獵人 | 武僧 | 巫醫 |
| 野蠻人 | 聖教軍 | 死靈 | 秘術師 |
-武僧技能配裝參考資料
| 內容及連結 | type | 更新 |
| D3 資料庫搜尋-中文版 | 工具 | 10月4日 |
| D3 database search tools – english versiohn | 工具 | 10月4日 |
| D3資料庫搜尋-線上使用手冊 | 圖文 | 10月4日 |
| D3資料庫搜尋範例-套裝篇 | 影片 | 10月4日 |
賽季27
| 內容及連結 | type | 更新 |
| 賽季27-8/29 職業排名(HOT) | 圖文 | 8月29日 |
| 散裝敲鐘lv142(12:29)-詳細屬性配裝 | 圖文 | 8月29日 |
| 賽季27-PTR2-42流派總排行榜 | 圖文 | 8月25日 |
| 全職業天使坩堝與聖化物品一覽 | 圖文 | 8月25日 |
| 全職業海德格的贈禮套裝及配裝參考 | 圖文 | 8月25日 |
| 物品(全職業)變動 | 圖文 | 8月25日 |
| 職業專屬聖化能力 |
| 施展金鐘破時,會對目標區域召喚一只鐘,並於玩家攻擊鐘時造成傷害。同一時間可召出五只鐘。 |
| 所有的百烈拳連續技均採用第二階段連續技。百烈拳的每次連擊使其傷害提升 2%,最高可疊至 350 層。 |
| 七星閃的目標會受到靈體拳擊,持續 15 秒。同一時間僅能影響一個敵人。 |
PTR2
| 內容及連結 | type | 更新 |
| 武僧流派排名表 | 圖文 | 8月25日 |
| 散裝金鐘-lv150(6:10)詳細屬性配 | 圖文 | 8月16日 |
| 猴王金鐘-lv144(14:17)詳細屬性配裝 | 圖文 | 8月16日 |
| 烏蓮娜-lv144(14:30)詳細屬性配裝 | 圖文 | 8月16日 |
| 殷娜-lv135(13:09)詳細屬性配裝 | 圖文 | 8月16日 |
| 千颶-lv117(13:10)詳細屬性配裝 | 圖文 | 8月16日 |
| 正義-lv113(12:22)詳細屬性配裝 | 圖文 | 8月16日 |
PTR1
| 版本 | 內容及連結 | 更新 | type |
| PTR | PTR 1 – 42個流派總排名(vs 天使坩鍋特效), | 7月21日 | 圖文 |
| PTR | 武僧六個流派排名(Vs 天使坩鍋特效) | 7月21日 | 圖文 |
| PTR | PTR 熱門流派-七大金鐘第一名配裝(大密150) | 7月18日 | 圖文 |
| PTR | 賽季 27 武僧金鐘隨便打總傷害 破1000+ 兆? | 7月18日 | 影片 |
| PTR | 賽季 27 . Angelic Crucibles- 使用方法-先睹為快 | 7月18日 | 影片 |
其他參考資料
| S27 | 獵人 | 武僧 | 巫醫 |
| 野蠻人 | 聖教軍 | 死靈 | 秘術師 |